Uniconazole, he triazole ma mulimea hoʻohiolo ulu, loaʻa ka hopena olaola koʻikoʻi o ka hoʻomalu ʻana i ka ulu apical mea kanu, dwarfing crops, paipai i ka ulu aʻa maʻamau a me ka ulu ʻana, hoʻomaikaʻi i ka pono photosynthetic, a me ka hoʻomalu ʻana i ka hanu. I ka manawa like, loaʻa iā ia ka hopena o ka pale ʻana i nā membrane cell a me nā membrane organelle, e hoʻonui ai i ka pale koʻikoʻi o nā mea kanu.
Palapala noi
a. E hoʻoulu i nā mea kanu ikaika e hoʻonui i ke kū'ē i ke koho
Laiki | ʻO ka hoʻoulu ʻana i ka laiki me 50 ~ 100mg/L lāʻau lapaʻau no 24 ~ 36 h hiki ke hana i nā lau seedling i ʻōmaʻomaʻo ʻeleʻele, ulu nā aʻa, hoʻonui i ka ʻai, hoʻonui i ka pepeiao a me ka palaoa, a hoʻomaikaʻi i ka maloʻo a me ke kū anuanu. (E hoʻomaopopo: ʻokoʻa ka naʻau o nā ʻano laiki like ʻole i ka enobuzole, ka laiki glutinous > japonica rice > hybrid rice, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka naʻau, ʻo ia ka haʻahaʻa o ka manaʻo.) |
Palaoa | ʻO ka hoʻouluʻana i nā hua palaoa me ka 10-60mg / L wai no 24h a iʻole ka lole maloʻo maloʻo me 10-20 mg / kg (seed) hiki ke kāohi i ka uluʻana o nā'āpana honua, e hoʻonui i ka ulu aʻa, a hoʻonui i ka panicle kūpono, 1000-grain kaumaha a me ka helu panicle. I kekahi ʻano, hiki ke hōʻoluʻolu ʻia nā hopena maikaʻi ʻole o ka hoʻonui ʻana i ka nui a me ka hoʻemi ʻana i ka noi nitrogen ma nā ʻāpana hua. I ka manawa like, ma lalo o ka mālama ʻana i ka haʻahaʻa haʻahaʻa (40 mg / L), ua piʻi mālie ka hana enzyme, ua hoʻopilikia ʻia ka pono o ka membrane plasma, a ua pili ka piʻi ʻana o ka electrolyte exudation rate. No laila, ʻoi aku ka maikaʻi o ka haʻahaʻa haʻahaʻa i ka mahi ʻana i nā mea kanu ikaika a hoʻomaikaʻi i ke kūʻē ʻana o ka palaoa. |
Barley | ʻO nā hua bale i hoʻomoʻi ʻia me 40 mg / L enobuzole no 20h hiki ke hoʻopōkole a paʻa i nā mea kanu, ʻeleʻele nā lau ʻōmaʻomaʻo, hoʻomaikaʻi ʻia ka maikaʻi o nā mea kanu, a hoʻomaikaʻi ʻia ke kūpaʻa koʻikoʻi. |
Hoʻopio | Ma ka 2 ~ 3 lau pae o ka rape seedlings, 50 ~ 100 mg / L wai hoʻoheheʻe lapaʻau hiki ke hōʻemi i ke kiʻekiʻe o nā mea kanu, hoʻonui i nā ʻōpuʻu ʻōpio, liʻiliʻi a mānoanoa nā lau, pōkole a mānoanoa petioles, hoʻonui i ka nui o nā lau ʻōmaʻomaʻo i kēlā me kēia mea kanu, chlorophyll maʻiʻo a me ka lākiō pana pua, a hoʻoikaika i ka ulu ʻana o nā mea kanu. Ma hope o ka hoʻololi ʻana i ke kula, ua emi ke kiʻekiʻe o ka lālā kūpono, ua hoʻonui ʻia ka helu lālā kūpono a me ka helu Angle no kēlā me kēia mea kanu, a piʻi ka hua. |
Tomato | Soaking tomato anoano me ka 20 mg/L o ka endosinazole no ka 5h hiki pono ke hoomalu i ka seedling ulu, hana i ke kumu stout, umi kala uliuli uliuli, mea kanu kino manao i ka hana o ka ikaika seedlings, hiki loa hoʻomaikaʻi i ka ratio o ka seedling kumu anawaena / mea kanu kiʻekiʻe, a hoʻonui i ka robustness o seedlings. |
Kukama | ʻO ka hoʻoulu ʻana i nā kumulāʻau kukama me 5 ~ 20 mg / L o ka enlobuzole no 6 ~ 12 h hiki ke hoʻomalu pono i ka ulu ʻana o ka kukama, hana i nā lau ʻōmaʻomaʻo ʻōmaʻomaʻo, mānoanoa nā ʻōpala, mānoanoa nā lau, a paipai i ka hoʻonui ʻana i ka nui o nā melon i kēlā me kēia mea kanu, hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka hua o ka kukumba. |
Pepa momona | Ma ka 2 lau a me ka puʻuwai 1, ua kāpī ʻia nā mea kanu me 20 a 60mg / L o ka lāʻau lapaʻau wai, hiki ke pale nui i ke kiʻekiʻe o ka mea kanu, hoʻonui i ke anawaena kumu, hoʻemi i ka lau, hoʻonui i ka ratio o ke aʻa / pana, hoʻonui i nā hana SOD a me POD, a hoʻomaikaʻi nui i ka maikaʻi o nā mea kanu pepa momona. |
ʻalawai | ʻO ka hoʻoinu ʻana i nā ʻanoʻano melika me 25 mg/L endosinazole no 2h hiki ke hoʻomalu pono i ka ulu ʻana o nā mea kanu, hoʻonui i ka mānoanoa o ke kumu a me ka hōʻiliʻili maloʻo, a hoʻonui i ka ulu ʻana o nā hua melika. E hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka seedling. |
b. E hoʻomalu i ka ulu ulu e hoʻonui i ka hua
Laiki | I ka hopena hope o ka ʻokoʻa (7d ma mua o ka hui ʻana), ua kāpī ʻia ka laiki me 100 ~ 150mg/L o ka enlobuzole e hoʻoikaika i ka mahiʻai, dwarfing a me ka hoʻonui ʻana i ka hua. |
Palaoa | I ka hoʻomaka ʻana o ka hui ʻana, ua kāpī ʻia ka mea kanu āpau me 50-60 mg / L enlobuzole, hiki ke hoʻomalu i ka elongation o internode, hoʻonui i ka hiki ke anti-lodging, hoʻonui i ka spike maikaʻi, kaukani paona palaoa a me ka helu palaoa no ka spike, a hoʻonui i ka hoʻonui ʻana. |
Sorghum momona | I ka 120cm ka kiʻekiʻe o ka mea kanu, 800mg/L o ka enlobuzole i hoʻohana ʻia i ka mea kanu holoʻokoʻa, ua hoʻonui nui ʻia ke anawaena kumu o ka sorghum momona, ua hoʻemi nui ʻia ke kiʻekiʻe o nā mea kanu, ua hoʻonui ʻia ke kūpaʻa o ka noho ʻana, a ua kūpaʻa ka hua. |
Millet | Ma ke poʻo poʻomanaʻo, hiki i ka hoʻohana ʻana i ka lāʻau lapaʻau wai 30mg / L i ka mea kanu holoʻokoʻa ke hoʻoikaika i ka hoʻoikaika ʻana i ke koʻokoʻo, pale i ka noho ʻana, a hoʻonui i ka nui o ka hua me ka nui kūpono e hiki ke hoʻoikaika nui i ka hoʻonui ʻana. |
Hoʻopio | I ka hoʻomaka ʻana o ka bolting a hiki i ke kiʻekiʻe o 20cm, hiki ke pīpī ʻia ka mea kanu holoʻokoʻa me 90 ~ 125 mg / L o ka lāʻau lapaʻau wai, hiki ke hana i nā lau ʻōmaʻomaʻo ʻōmaʻomaʻo, mānoanoa nā lau, ʻeleʻele nā mea kanu, mānoanoa ka taproot, mānoanoa nā kumu, hoʻonui ʻia nā lālā kūpono, hoʻonui ʻia ka helu pod, a hoʻonui i ka hua. |
Pīkini | I ka hopena o ka pua ʻana o ka pīnī, ʻo ka pīpī ʻana me 60 ~ 120 mg / L lāʻau wai ma ka ʻili o ka lau e hiki ke hoʻomalu pono i ka ulu ʻana o nā mea kanu pīnī a hoʻonui i ka hana pua. |
Piʻi soya | I ka hoʻomaka ʻana o ka lālā soybean, ʻo ka pīpī ʻana me 25 ~ 60 mg / L lāʻau wai ma ka ʻili o ka lau e hiki ke hoʻomalu i ka ulu ʻana o ka mea kanu, hoʻoikaika i ka hoʻonui ʻana o ke anawaena kumu, hoʻoikaika i ka hoʻokumu ʻana o ka pod a hoʻonui i ka hua. |
ʻO ka pīni wale | ʻO ka pīpī ʻana me 30 mg / L ka lāʻau wai wai ma ka lau o ka mung bean i ka pae inking hiki ke hoʻomalu i ka ulu ʻana o ka mea kanu, hoʻoikaika i ka metabolism physiological o ka lau, hoʻonui i ka paona palaoa 100, paona palaoa no kēlā me kēia mea kanu a me ka hua palaoa. |
pulupulu | I ka wā mua o ka pua ʻana o ka pulupulu, hiki i ka hoʻoulu ʻana o ka lau me 20-50 mg/L ka lāʻau wai wai hiki ke hoʻomalu pono i ka lōʻihi o ka pulupulu mea kanu, hoʻemi i ke kiʻekiʻe o ka pulupulu mea kanu, paipai i ka hoʻonui ʻana i ka helu boll a me ke kaumaha o ka boll o ka pulupulu mea kanu, hoʻonui nui i ka hua o ka pulupulu mea kanu, a hoʻonui i ka hua i 22%. |
Kukama | I ka hoʻomaka ʻana o ka pua ʻana o ka kukumba, ua kāpī ʻia ka mea kanu a pau me 20mg / L o ka lāʻau lapaʻau wai, hiki ke hoʻemi i ka helu o nā ʻāpana i kēlā me kēia mea kanu, hoʻonui i ka nui o ka hoʻokumu ʻana i ka melon, hoʻemi pono i ka ʻāpana melon mua a me ka helu deformity, a hoʻonui nui i ka hua i kēlā me kēia mea kanu. |
ʻuala, ʻuala | ʻO ka hoʻohana ʻana i ka 30 ~ 50 mg / L lāʻau lapaʻau wai i ka ʻuala a me ka ʻuala hiki ke hoʻomalu i ka ulu ulu ʻana, hoʻoikaika i ka hoʻonui ʻana i ka ʻuala lalo a hoʻonui i ka hua. |
ʻuala Pākē | I ka wā o ka pua a me ka ʻōpuʻu, ʻo ka pīpī ʻana i ka ʻuala me ka wai 40mg/L i hoʻokahi manawa ma ka ʻili o ka lau e hiki ke pale nui i ka lōʻihi o kēlā me kēia lā o nā kumu o luna, ʻo ka hopena o ka manawa ma kahi o 20d, a hiki ke hoʻonui i ka hoʻonui ʻana. Inā kiʻekiʻe loa ka hoʻopaʻa ʻana a i ʻole ka nui o nā manawa, e kāohi ʻia ka hua o ka ʻaoʻao lalo o ka ʻuala i ka wā e pale ʻia ka elongation o nā kumu ma luna o ka honua. |
ʻUkuhi | I ka wā i kāpī ʻia ai ʻekolu mau lau radish ʻoiaʻiʻo me 600 mg/L wai, ua hoʻemi ʻia ka ratio o ke kalapona i ka nitrogen i loko o nā lau radish e 80.2%, a ua hoʻemi maikaʻi ʻia ka nui o ka pua a me ka bolting rate o nā mea kanu (hōʻemi ʻia e 67.3% a me 59.8%, kēlā me kēia). ʻO ka hoʻohana ʻana i ka radish i ka hoʻoulu ʻana i ka wā puna e hiki ke pale pono i ka bolting, hoʻolōʻihi i ka manawa ulu o nā aʻa ʻiʻo, a hoʻomaikaʻi i ka waiwai waiwai. |
c. E hoʻomalu i ka ulu ʻana o nā lālā a hoʻoikaika i ka ʻokoʻa o nā pua pua
I ke kauwela pana o ka citrus, 100 ~ 120 mg / L enlobuzole solution i hoʻopili ʻia i ka mea kanu holoʻokoʻa, hiki ke kāohi i ka lōʻihi o ka pana ʻana o nā kumu lāʻau citrus a hāpai i ka hoʻonohonoho hua.
I ka wehe ʻana o ka pūʻulu mua o nā pua kāne o ka pua litchi pua liʻiliʻi, ʻo ka pīpī ʻana me 60 mg / L o ka enlobuzole hiki ke hoʻopaneʻe i ka phenology pua, hoʻolōʻihi i ka wā pua, hoʻonui nui i ka nui o nā pua kāne, kōkua i ka hoʻonui ʻana i ka nui o ka hua mua, hoʻonui nui i ka hua, hoʻoulu i ka hoʻohua o ka hua a hoʻonui i ka nui o ka scorch.
Ma hope o ke kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe, 100 mg / L o endosinazole i hui pū ʻia me 500 mg / L o Yiyedan i ʻelua mau manawa no 14 mau lā, hiki ke kāohi i ka ulu ʻana o nā wana hou, hoʻemi i ka lōʻihi o nā poʻo jujube a me nā lālā lua, hoʻonui i ka coarser, compact mea kanu ʻano, hoʻonui i ka ukana o nā lālā lua a hoʻonui i ka hiki ke kūʻē i ka jujube lāʻau.
d. Paipai kalakala
Hoʻopili ʻia nā ʻāpala me 50 ~ 200 mg / L wai ma 60d a me 30d ma mua o ka ʻohi ʻana, e hōʻike ana i ka hopena kala nui, hoʻonui i ke kō i hiki ke hoʻoheheʻe ʻia, hoʻemi ʻia ka ʻakika organik, a hoʻonui i ka maʻiʻo ascorbic a me ka ʻike protein. He hopena kala maikaʻi a hiki ke hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o nā ʻāpala.
I ka oo ana o ka pear Nanguo, 100mg/L endobuzole + 0.3% calcium chloride + 0.1% potassium sulfate spray treatment hiki ke hoʻonui nui i ka maʻiʻo anthocyanin, ka helu hua ʻulaʻula, ke kō maʻamau o ka ʻili hua, a me ka paona hua hoʻokahi.
Ma 10d a me 20d ma mua o ka oʻo ʻana o ka hua, ua hoʻohana ʻia ka 50 ~ 100 mg / L o endosinazole e pīpī i ka pepeiao o nā ʻano hua waina ʻelua, ʻo "Jingya" a me "Xiyanghong", hiki ke hoʻoikaika nui i ka hoʻonui ʻana i ka maʻiʻo anthocyanin, ka hoʻonui ʻana o ke kō i hiki ke hoʻoheheʻe ʻia, ka emi ʻana o ka ʻakika organik, ka piʻi ʻana o ka nui o ke kōpaʻa-acid C. Loaʻa iā ia ka hopena o ka hoʻolaha ʻana i ka kala hua waina a hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o nā hua.
e. E hoʻoponopono i ke ʻano meakanu e hoʻomaikaʻi i ka hoʻonaninani
ʻO ka pīpī ʻana i ka 40 ~ 50 mg / L o endosinazole 3 ~ 4 mau manawa a i ʻole 350 ~ 450 mg / L o endosinazole i hoʻokahi manawa i ka wā ulu o ryegrass, kiʻekiʻe fescue, bluegrass a me nā lau ʻē aʻe hiki ke hoʻopaneʻe i ka ulu ʻana o nā lau, e hoʻemi i ke alapine o ka ʻoki ʻana i ka mauʻu, a hoʻemi i ke kumukūʻai o ka ʻoki ʻana a me ka hoʻokele. I ka manawa like, hiki iā ia ke hoʻonui i ka hiki ke kūpaʻa i ka maloʻo o nā mea kanu, he mea nui ia no ka mālama ʻana i ka wai o ka lawn.
Ma mua o ke kanu ʻana o Shandandan, hoʻomoʻi ʻia nā pōpō hua i 20 mg / L wai no 40 min, a i ka wā i 5 ~ 6 cm ke kiʻekiʻe o ka ʻōpuʻu, ua pīpī ʻia nā ʻōpala a me nā lau me ka ʻano like o ka wai, mālama ʻia i kēlā me kēia 6 mau lā a ʻulaʻula nā ʻōpuʻu, hiki ke hoʻomāhuahua i ke ʻano o ka mea kanu, hoʻonui i ke anawaena, hoʻonui i ka lōʻihi o ka lau. ka waiwai mahalo.
I ka 5cm ke kiʻekiʻe o ka mea kanu tulip, ua kāpī ʻia ka tulip me 175 mg/L enlobuzole no 4 mau manawa, ka wā o 7 mau lā, hiki ke hoʻomalu pono i ka dwarfing o nā tulip i ke kau a me ka mahi ʻana i waho.
I ka wā o ka ulu ʻana o ka rose, ua kāpī ʻia ka enlobuzole 20 mg/L ma luna o ka mea kanu holoʻokoʻa no 5 mau manawa, he wā o 7 mau lā, hiki ke hōʻemi i nā mea kanu, ulu ikaika, a ʻeleʻele a ʻālohilohi nā lau.
I ka wā ulu ulu mua o nā mea kanu lilia, ʻo ka pīpī ʻana i ka 40 mg/L o ka endosinazole ma ka ʻili lau hiki ke hōʻemi i ke kiʻekiʻe o nā mea kanu a mālama i ke ʻano mea kanu. I ka manawa like, hiki iā ia ke hoʻonui i ka chlorophyll content, hoʻonui i ka waihoʻoluʻu lau, a hoʻomaikaʻi i ka mea hoʻonaninani.
Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-08-2024