I kēia mau lā aku nei, ua piʻi ke kumukūʻai o ka glyphosate i kahi kiʻekiʻe o 10 mau makahiki ma muli o ke kaulike ʻole ma waena o ka hoʻonohonoho lako a me ke koi a me ke kiʻekiʻe o nā kumukūʻai o nā mea maka o uka. Me ka liʻiliʻi o ka hiki ke hana hou, manaʻo ʻia e piʻi hou aku nā kumukūʻai. Ma muli o kēia kūlana, ua kono kūikawā ʻo AgroPages i nā loea mai Brazil a me nā wahi ʻē aʻe e hana i kahi noiʻi kikoʻī ma ka mākeke hope loa o ka glyphosate ma Brazil, Paraguay, Uruguay a me nā mākeke nui ʻē aʻe e hoʻomaopopo mua i ka lako o kēia manawa, ka waihona a me ke kumukūʻai o ka glyphosate ma kēlā me kēia mākeke. Hōʻike nā hopena o ka noiʻi he koʻikoʻi loa ka mākeke glyphosate ma ʻAmelika Hema, me ka lawa ʻole o ka waihona a me ke piʻi ʻana o nā kumukūʻai. Ma Brazil, me ka hoʻomaka ʻana o ke kau soyabean i Kepakemapa a me ka hopohopo ma ka mākeke, ua pau ka manawa o ka poʻe mahiʻai…
Ua lele aʻe nā kumukūʻai mākeke hope loa o nā ʻano dosage nui ma kahi o 300% i hoʻohālikelike ʻia me ka manawa like i ka makahiki i hala.
Ua noiʻi ka hui noiʻi i 5 mau mea hoʻolaha nui o Brazil mai nā mokuʻāina mahiʻai nui o Mato Grosso, Parana, Goias a me Rio Grande Do Sul, a ua loaʻa iā lākou he 32 mau manaʻo. Ua noiʻi i ʻelua mau mea hoʻolaha nui ma Paraguay a me ka pelekikena o ka Hui o nā Mea Mahiʻai ma Santa Rita, Paraguay; Ma Uruguay, ua aʻo ka hui i kahi mea waena mahiʻai e hana nui ana i nā ʻoihana i kēlā me kēia makahiki me nā hui hana like a me nā ʻoihana mahiʻai.
Ua ʻike ʻia ma ke anamanaʻo ua piʻi ke kumukūʻai o ka glyphosate no nā hoʻomākaukau nui ma Brazil ma 200%-300% i hoʻohālikelike ʻia me ka manawa like o ka makahiki i hala. I ke ʻano o ka mea hana wai 480g/L, ʻo ke kumukūʻai hou o kēia huahana ma Brazil he $6.20-7.30/L. I Iulai 2020, ʻo ke kumukūʻai pākahi o ka glyphosate Brazil 480g/L ma waena o US $2.56 a me US $3.44/L ma kahi kumukūʻai kūʻai maoli o 0.19 i ke kālā US, kokoke ʻekolu manawa kiʻekiʻe ma mua o ka makahiki i hala, e like me ka ʻikepili mai Congshan Consulting. ʻO ke kumukūʻai kiʻekiʻe loa o ka glyphosate, 79.4% granule soluble, he $12.70-13.80/kg ma Brazil.
Nā kumukūʻai o nā hoʻomākaukau Glyphosate Mainstream ma Brazil, Paraguay a me Uruguay, 2021 (IN USD)
| Nā hoʻomākaukau Glyphosate | Nā kumukūʻai o Brazil(USD/L a i ʻole USD/KG) | Nā kumukūʻai o Balaqui(USD/L a i ʻole USD/KG) | Kumukūʻai ʻo Urakwe(USD/L a i ʻole USD/KG) |
| 480g/L SC | 6.20-7.30 | 4.95-6.00 | 4.85-5.80 |
| 60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8.70 |
| 75% SG | 11.50-13.00 | 10.72-12.50 | 10.36 |
| 79.4% SG | 12.70-13.80 | 11.60-13.00 |
ʻO ke kumukūʻai hope loa o Glyphosate ma Brazil 2020 (ma Reais)
| AI | ʻIkepili | Un | UF | Ianuali | Pepeluali | Malaki | ʻApelila | Mei | Iune | Iulai | ʻAukake | Kepakemapa |
| Glyphosate | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
| L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
| L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
| L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
| L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
| Glyphosate | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
| L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Punaʻikepili: Congshan Consulting
Ke pau nei nā mea kūʻai ma ka mākeke.
Ka manawa hoʻouna: Iulai-28-2021




