I kēia mau lā, ua piʻi ke kumukūʻai o ka glyphosate i kahi kiʻekiʻe o 10 mau makahiki ma muli o ke kūlike ʻole ma waena o ka hoʻolako ʻana a me ka hoʻolālā koi a me nā kumukūʻai kiʻekiʻe o nā mea maka.Me ka liʻiliʻi o nā mana hou e hiki mai ana ma ka lewa, manaʻo ʻia e piʻi hou nā kumukūʻai.I ka nānā ʻana i kēia kūlana, kono ʻia ʻo AgroPages i nā loea mai Brazil a me nā wahi ʻē aʻe e hana i kahi noiʻi kikoʻī e pili ana i ka mākeke hope o ka glyphosate ma Brazil, Paraguay, Uruguay a me nā mākeke nui ʻē aʻe e hoʻomaopopo mua i ka lako o kēia manawa, ka waihona a me ke kumukūʻai o ka glyphosate i loko. kēlā me kēia mākeke.Hōʻike nā hualoaʻa i ka mākeke glyphosate ma ʻAmelika Hema, me ka lawa ʻole o ka waihona a me nā kumukūʻai piʻi.Ma Brazil, me ka manawa soyabean e hoʻomaka ana i ka mahina ʻo Kepakemapa a me ka hopohopo i ka mākeke, pau ka manawa o ka poʻe mahiʻai…
Ua lele ke kumu kūʻai o ka mākeke terminal ma kahi o 300% i hoʻohālikelike ʻia i ka manawa like i ka makahiki i hala
Ua noiʻi ka hui noiʻi i 5 mau mea hoʻolaha nui o Brazil mai nā mokuʻāina mahiʻai nui o Mato Grosso, Parana, Goias a me Rio Grande Do Sul, a loaʻa iā lākou he 32 manaʻo.Ua noiʻi i ʻelua mau mea hoʻolaha nui ma Paraguay a me ka pelekikena o ka Association of Agricultural Growers ma Santa Rita, Paraguay;Ma Uruguay, ua aʻo ka hui i kahi kanaka waena mahiʻai e hana nui i nā ʻoihana i kēlā me kēia makahiki me nā hui a me nā hui mahiʻai.
Ua ʻike ʻia ka noiʻi ua hoʻonui ʻia ke kumukūʻai o ka glyphosate no ka hoʻomākaukau ʻana ma Brazil e 200% -300% i hoʻohālikelike ʻia i ka manawa like i ka makahiki i hala.Ma ka hihia o 480g/L wai wai, ke kumu kūʻai hou o kēia huahana ma Brazil he $6.20-7.30 /L.I Iulai 2020, ʻo ke kumukūʻai ʻāpana o Brazil glyphosate 480g/L ma waena o mākou $2.56 a me US $3.44 / L ma ke kumukūʻai kūʻai maoli o 0.19 i ke kālā ʻAmelika, kokoke ʻekolu mau manawa kiʻekiʻe ma mua o ka makahiki i hala, e like me ka Data mai Congshan Consulting.ʻO ke kumukūʻai kiʻekiʻe loa o ka glyphosate, 79.4% soluble granule, he $12.70-13.80 / kg ma Brazil.
Nā kumukūʻai o ka hoʻomākaukau ʻana i ka Glyphosate Mainstream ma Brazil, Paraguay a me Uruguay, 2021 (IN USD)
ʻO ka hoʻomākaukau ʻana o Glyphosate | Kumukuai o Brazil(USD/L a i ole USD/KG) | Nā kumu kūʻai o Balaqui(USD/L a i ʻole USD/KG) | Kumukuai Urakwe(USD/L a i ole USD/KG) |
480g/L SC | 6.20-7.30 | 4.95-6.00 | 4.85-5.80 |
60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8.70 |
75% SG | 11.50-13.00 | 10.72-12.50 | 10.36 |
79.4% SG | 12.70-13.80 | 11.60-13.00 |
Ke kumu kūʻai hope o Glyphosate ma Pasila 2020 (ma Reais)
AI | Maʻiʻo | Un | UF | Ian | ʻO Fev | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep |
Glyphosate | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
Glyphosate | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Kumu ʻikepili: Congshan Consulting
Ke pau nei ka makeke.
Ka manawa hoʻouna: Iulai-28-2021