I kēia mau lā iho nei, ua hoʻopuka ka National Health Inspection Agency (ANVISA) o Brazil i ʻelima mau ʻōlelo hoʻoholo Helu 2.703 a i Helu 2.707, kahi i hoʻonohonoho ai i nā palena koena kiʻekiʻe loa no ʻelima mau pesticides e like me Glyphosate i kekahi mau meaʻai. E nānā i ka papa ma lalo no nā kikoʻī.
| Inoa pesticide | ʻAno meaʻai | Ka palena koena kiʻekiʻe loa(mg/kg) |
| Glyphosate | Nā pecans pama no ka ʻaila | 0.1 |
| ʻO Trifloxystrobin | paukena | 0.2 |
| ʻO Trinexapac-ethyl | ʻOka keʻokeʻo | 0.02 |
| ʻAcibenzolar-s-methyl | Nā nati Palakila, nā nati macadamia, ka ʻaila pama, nā nati paina pecan | 0.2 |
| ʻO ka paukena Zucchini Chayote Gherkin | 0.5 | |
| ʻO ka ʻuala kālika | 0.01 | |
| ʻUlaʻula Lākeke Kinika ʻUala Pāhiri | 0.1 | |
| ʻO Sulfentrazone | pīnati | 0.01 |
Ka manawa hoʻouna: Dec-08-2021



